KÜLÖNCÉLÚ ÉS MÉRŐKOCSIK |
---|
KEZDŐLAP | MÁV SZEMÉLYKOCSIK | GySEV SZEMÉLYKOCSIK | EGYEBEK |
---|
Köszönet Lossonczy Miklósnak és Szabó Csabának az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért!
Pályaszám | Feladat | Megjegyzés | Sebesség km/h |
Eredeti pályaszám | Gyártási év | Telephely |
---|---|---|---|---|---|---|
60 55 99-10 151-2 | mérő | 100 | ? | ? | ? | |
60 55 99-10 163-7 | 100 | ? | 1967 | Nyugati | ||
60 55 99-11 532-2 | felépítményi mérő | (Ab 15+25 régi kocsija). 117 6562 | 100 | Bat/Bt 5951 | 1962 | ? |
60 55 99-12 538-1 | mérő | ? | ? | 1962 | Nyugati | |
60 55 99-17 152-3 | vontatási mérő | selejtezve, Keletiben a mosó mellett raktár | 100 | ? | Dk,1931 | Keleti |
60 55 99-30 003-1 | UHS mérő (Ultrahangos sínvizsgáló) | A gyári tábla szerint a 20-57-es kocsi 1968-ban épült! A pályaszám 2001-ben 63 55 99-30 003-8! | ? | 20-57 078 | 1968 | Józsefváros |
61 55 99-40 159-8 | TBKF mérő (Távközlési és Biztosító berendezések Központi Főnöksége) | selejt 1990 | ? | ? | 1957 | |
61 55 99-40 162-2 | vontatási mérő | 140 | ? | 1961 | ? | |
60 55 99-80 000-6 | felsővezetéki mérő | 160 | ? | 1968 | ? | |
61 55 99-80 001-3 | felépítményi mérő | Ma 60 55 99-80 001-4 | 160 | CSD 59-41 027 balesetes kocsiból lett átépítve. | ? | Keleti |
60 55 99-80 002-2 | vontatási mérő | 160 | 20-57 051 | 1968 | ? | |
61 55 99-80 003-4 | Pályafelügyeleti mérő | ? | ? | 1968 | ? | |
61 55 99-91 001-0 | FMK 007 Felépítmény vizsgáló | ? | ? | ? | ? | |
80 55 117 1662-5 | Északi GF segélykocsi | ? | 19-57 003 | ? | ? | |
51 55 43-80 000-4 | 1984-ben átépített 43-80 000 AcBc kocsi 1999.02.25-től újra KC kocsi. Két fülke helyére egy 10-15 fős tárgyaló/ebédlőt alakítottak ki. Felszerelték csepptöltővel, műsorsugárzó berendezéssel, antennával, valamint a WC-padlóját a DVJ'93 IC-kocsiknál használatosra cserélték. | 160 | 39-41 024 | 1970/1984 | ? | |
61 55 88-81 029-6 | étkező | 80-as években honvédségi Kc kocsi, jelenleg Nosztalgia Kft. kocsija, eleinte sötétzöld „Utasellátó” felirattal, 2002-től fehér/kék, sárga csíkkal | 160 | Bautzen,1981 | ? | |
61 55 99-10 054-7 | Termes | behúzott végű, sötétzöld | 120 | Turán 54 | Dk,1942 | Nyugati |
61 55 99-10 055-4 | Nosztalgia Kft. | behúzott végű, krém/barna, később fehér/kék, sárga csíkkal | 140 | 55II | Dk,1952 | MVP |
61 55 99-10 304-6 | Termes | ex Turán 55, majd WL 352, majd xx 55 60-10 001-x, behúzott végű termeskocsi, Szegedi Ig. bizottsági kocsija volt, most a Nosztalgia Kft-é, kék sárga csíkkal. Forgóvázak nem eredetiek! | 120 | Turán 55 | Dk,1943 | MVP |
60 55 00-29 940-5 | Nosztalgia Kft. | ex Turán 56, majd 60 55 99-10 056-3, köztársasági elnöki kocsi, majd HM tulajdon, egyenes oldalfal, 2002-től fehér/kék, sárga csíkkal | ? | Turán 56 | Dk,1944 | MVP |
61 55 99-40 002-0 | Poggyász | egyenes szekrényvégű, oldalán két vízszintes borda, sötétzöld, poggyászteres | ? | ? | Dk,1960 | Nyugati |
61 55 99-40 051-7 | Kormányzati Szalonkocsi | egyenes szekrényvégű, oldalán két vízszintes borda, sötétzöld | ? | ? | Dk,1956 | Nyugati |
61 55 99-40 052-5 | Kormányzati Szalonkocsi | egyenes szekrényvégű, oldalán két vízszintes borda, sötétzöld | ? | ? | Dk,1956 | Nyugati |
61 55 99-40 300-8 | Termes | egyenes szekrényvég, sima oldalfal, sötétzöld | ? | ? | Dk,1962 | ? |
61 55 99-40 301-6 | Termes | egyenes szekrényvég, sima oldalfal, sötétzöld | ? | ? | Dk,1960 | ? |
61 55 99-40 306-5 | Termes, POLICE | egyenes szekrényvég, sima oldalfal, kék, szürke csíkkal, termeskocsi, rendőri célra kialakítva | 140 | ? | Dk,1962 | Nyugati |
61 55 99-40 309-9 | Fülkés | egyenes szekrényvég, sima oldalfal, sötétzöld | ? | ? | Dk,1960 | Nyugati |
61 55 99-40 361-0 | Háló | egyenes szekrényvég, oldalán két vízszintes borda, sötétzöld | ? | WL 361? | Dk,1956 | Nyugati |
61 55 99-40 362-8 | Háló | egyenes szekrényvég, oldalán két vízszintes borda, sötétzöld | 140 | WL 362? | Dk,1956 | Nyugati |
Megjegyzések:
mérőkocsi (Prohászka Csaba) |